[ファミコン魂カルトクイズ] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況] [問題投稿]

ファミコン魂カルトクイズ【初心者編】
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 177問
総出題回数 555025回
総正解回数 312930回
平均正解時間 138.04秒
総正解率 56.38%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 3547人中920人正解 25.9% 1559.57秒 ------
Q2. 3544人中1065人正解 30.0% 435.32秒 ------
Q3. 3487人中2940人正解 84.3% 101.46秒 ------
Q4. 3616人中2028人正解 56.0% 406.19秒 ------
Q5. 3611人中1685人正解 46.6% 174.45秒 ------
Q6. 3566人中2322人正解 65.1% 33.43秒 ------
Q7. 3516人中1372人正解 39.0% 14.83秒 ------
Q8. 3477人中724人正解 20.8% 8.97秒 ------
Q9. 3545人中3404人正解 96.0% 62.36秒 ------
Q10. 3591人中2224人正解 61.9% 14.42秒 ------
Q11. 3562人中3117人正解 87.5% 11.52秒 ------
Q12. 3462人中1541人正解 44.5% 27.34秒 ------
Q13. 3558人中1399人正解 39.3% 18.24秒 ------
Q14. 3507人中1318人正解 37.5% 413.12秒 ------
Q15. 3485人中1875人正解 53.8% 128.65秒 ------
Q16. 3466人中1054人正解 30.4% 505.63秒 ------
Q17. 3495人中2142人正解 61.2% 13.92秒 ------
Q18. 3482人中1879人正解 53.9% 18.73秒 ------
Q19. 3619人中2405人正解 66.4% 41.60秒 ------
Q20. 3469人中1582人正解 45.6% 916.93秒 ------
Q21. 3535人中3109人正解 87.9% 9.79秒 ------
Q22. 3547人中1539人正解 43.3% 21.06秒 ------
Q23. 3444人中1137人正解 33.0% 8.89秒 ------
Q24. 3509人中1925人正解 54.8% 491.32秒 ------
Q25. 3520人中846人正解 24.0% 53.59秒 ------
Q26. 3516人中2166人正解 61.6% 203.54秒 ------
Q27. 3453人中1376人正解 39.8% 32.27秒 ------
Q28. 3639人中1547人正解 42.5% 14.09秒 ------
Q29. 3536人中2589人正解 73.2% 19.48秒 ------
Q30. 3569人中2310人正解 64.7% 820.92秒 ------
Q31. 3549人中1890人正解 53.2% 9.76秒 ------
Q32. 3570人中1731人正解 48.4% 39.93秒 ------
Q33. 3601人中2427人正解 67.3% 7.13秒 ------
Q34. 3513人中2292人正解 65.2% 9.06秒 ------
Q35. 3460人中2073人正解 59.9% 24.22秒 ------
Q36. 3559人中2031人正解 57.0% 371.02秒 ------
Q37. 3571人中2357人正解 66.0% 10.86秒 ------
Q38. 3531人中1506人正解 42.6% 62.90秒 ------
Q39. 3645人中2100人正解 57.6% 38.88秒 ------
Q40. 3497人中1016人正解 29.0% 37.88秒 ------
Q41. 3482人中3254人正解 93.4% 6.89秒 ------
Q42. 3543人中2565人正解 72.3% 17.04秒 ------
Q43. 3505人中2537人正解 72.3% 74.06秒 ------
Q44. 3546人中2922人正解 82.4% 6.07秒 ------
Q45. 3508人中2813人正解 80.1% 70.92秒 ------
Q46. 3593人中1650人正解 45.9% 27.34秒 ------
Q47. 3532人中2695人正解 76.3% 8.73秒 ------
Q48. 3514人中1779人正解 50.6% 24.21秒 ------
Q49. 3559人中2692人正解 75.6% 7.66秒 ------
Q50. 3571人中2915人正解 81.6% 205.39秒 ------
Q51. 3550人中2083人正解 58.6% 10.53秒 ------
Q52. 3493人中2591人正解 74.1% 167.50秒 ------
Q53. 3494人中1063人正解 30.4% 355.39秒 ------
Q54. 3533人中2125人正解 60.1% 127.29秒 ------
Q55. 3479人中686人正解 19.7% 58.68秒 ------
Q56. 3559人中2365人正解 66.4% 16.62秒 ------
Q57. 3659人中2752人正解 75.2% 17.62秒 ------
Q58. 3444人中1445人正解 41.9% 125.84秒 ------
Q59. 3547人中2665人正解 75.1% 48.21秒 ------
Q60. 3575人中1878人正解 52.5% 12.82秒 ------
Q61. 3604人中2257人正解 62.6% 7.92秒 ------
Q62. 3621人中2303人正解 63.6% 244.61秒 ------
Q63. 3548人中1342人正解 37.8% 18.04秒 ------
Q64. 3543人中2570人正解 72.5% 17.15秒 ------
Q65. 3633人中726人正解 19.9% 1722.46秒 ------
Q66. 3551人中2727人正解 76.7% 9.67秒 ------
Q67. 3626人中2509人正解 69.1% 6.25秒 ------
Q68. 3527人中2980人正解 84.4% 66.38秒 ------
Q69. 3541人中1830人正解 51.6% 54.05秒 ------
Q70. 3578人中2763人正解 77.2% 25.20秒 ------
Q71. 3566人中2928人正解 82.1% 12.79秒 ------
Q72. 3565人中2647人正解 74.2% 16.43秒 ------
Q73. 3514人中2915人正解 82.9% 111.46秒 ------
Q74. 3512人中1511人正解 43.0% 5.96秒 ------
Q75. 3550人中2977人正解 83.8% 21.46秒 ------
Q76. 3591人中3394人正解 94.5% 882.88秒 ------
Q77. 3502人中2786人正解 79.5% 432.23秒 ------
Q78. 3649人中3005人正解 82.3% 11.76秒 ------
Q79. 3563人中2076人正解 58.2% 296.20秒 ------
Q80. 3555人中2700人正解 75.9% 10.21秒 ------
Q81. 3568人中3349人正解 93.8% 203.38秒 ------
Q82. 3692人中1720人正解 46.5% 36.03秒 ------
Q83. 3589人中952人正解 26.5% 75.15秒 ------
Q84. 3654人中2828人正解 77.3% 150.40秒 ------
Q85. 3536人中3450人正解 97.5% 8.14秒 ------
Q86. 3611人中2408人正解 66.6% 13.98秒 ------
Q87. 3480人中664人正解 19.0% 7.03秒 ------
Q88. 3697人中2152人正解 58.2% 560.07秒 ------
Q89. 3635人中1134人正解 31.1% 7.42秒 ------
Q90. 3674人中3011人正解 81.9% 16.66秒 ------
Q91. 3677人中3488人正解 94.8% 39.03秒 ------
Q92. 3576人中1350人正解 37.7% 40.46秒 ------
Q93. 3493人中2480人正解 70.9% 106.24秒 ------
Q94. 3608人中2922人正解 80.9% 11.73秒 ------
Q95. 3712人中3242人正解 87.3% 25.29秒 ------
Q96. 3557人中3175人正解 89.2% 7.80秒 ------
Q97. 3509人中1553人正解 44.2% 139.50秒 ------
Q98. 3604人中2192人正解 60.8% 216.82秒 ------
Q99. 3568人中2895人正解 81.1% 79.68秒 ------
Q100. 3580人中2903人正解 81.0% 5.72秒 ------
Q101. 3578人中2678人正解 74.8% 34.25秒 ------
Q102. 3543人中2970人正解 83.8% 33.51秒 ------
Q103. 3654人中1127人正解 30.8% 74.51秒 ------
Q104. 3610人中3447人正解 95.4% 24.51秒 ------
Q105. 3539人中2365人正解 66.8% 7.75秒 Kathie(♂)さん キャラクター当て
Q106. 3559人中2090人正解 58.7% 1220.30秒 ------
Q107. 3543人中1377人正解 38.8% 14.85秒 ------
Q108. 3400人中2188人正解 64.3% 1277.04秒 ------
Q109. 3498人中1905人正解 54.4% 253.36秒 ------
Q110. 3647人中1829人正解 50.1% 25.30秒 ------
Q111. 3389人中1360人正解 40.1% 11.90秒 ------
Q112. 3519人中2223人正解 63.1% 427.45秒 ------
Q113. 3510人中1437人正解 40.9% 16.95秒 ------
Q114. 3545人中1702人正解 48.0% 7.41秒 ------
Q115. 3461人中1680人正解 48.5% 304.26秒 コリンキーさん ------
Q116. 3526人中1195人正解 33.8% 35.94秒 コリンキーさん 音楽問題
Q117. 3519人中1888人正解 53.6% 32.05秒 hidemk2さん ディスクシステム
Q118. 3455人中1500人正解 43.4% 54.65秒 Kathie(♂)さん キャラクター色当て
Q119. 3448人中2134人正解 61.8% 15.77秒 Kathie(♂)さん 武器関連
Q120. 3587人中1624人正解 45.2% 56.13秒 コイナさん くにおくん
Q121. 3496人中1101人正解 31.4% 19.90秒 ユーリルさん クリスタル関係
Q122. 3539人中1628人正解 46.0% 9.32秒 ユーリルさん ------
Q123. 3471人中1248人正解 35.9% 20.77秒 ユーリルさん ------
Q124. 3542人中1286人正解 36.3% 8.55秒 ------
Q125. 3528人中1284人正解 36.3% 22.66秒 コリンキーさん 人物当て
Q126. 3505人中1296人正解 36.9% 11.00秒 Kathie(♂)さん アイテム関連
Q127. 3429人中1512人正解 44.0% 9.57秒 Kathie(♂)さん 攻撃関連
Q128. 3534人中2235人正解 63.2% 8.30秒 るなさん ------
Q129. 3509人中2921人正解 83.2% 15.95秒 ユーリルさん ------
Q130. 3025人中1252人正解 41.3% 889.94秒 Kathieさん キャラ当て
Q131. 3016人中1151人正解 38.1% 44.22秒 Kathie 技関連
Q132. 3041人中1362人正解 44.7% 12.78秒 Kathieさん 装備品
Q133. 2963人中447人正解 15.0% 53.59秒 Kathieさん アイテム関連
Q134. 2858人中2112人正解 73.8% 35.33秒 Kathieさん 敵効果関連
Q135. 2868人中978人正解 34.1% 261.93秒 Kathieさん 色関連
Q136. 2897人中1873人正解 64.6% 6.71秒 Kathieさん アイテム関連?
Q137. 2894人中1000人正解 34.5% 17.46秒 Kathieさん アイテム関連
Q138. 2790人中1499人正解 53.7% 40.97秒 ドラゴンクエスト2さん ドラゴンクエスト2より
Q139. 2632人中8人正解 0.3% 7.87秒 ドラゴンクエスト2さん ------
Q140. 2897人中1962人正解 67.7% 15.35秒 Kathieさん アイテム関連
Q141. 2781人中931人正解 33.4% 7.60秒 Kathieさん 主人公の名前
Q142. 2775人中1604人正解 57.8% 32.29秒 Rexさん ------
Q143. 2924人中1267人正解 43.3% 238.30秒 Kathieさん アイテム関連
Q144. 2694人中2038人正解 75.6% 19.48秒 ------
Q145. 2801人中1679人正解 59.9% 25.79秒 ------
Q146. 2692人中714人正解 26.5% 34.55秒 ライルさん メタスレから
Q147. 2825人中1446人正解 51.1% 194.46秒 Kathieさん キャラクター設定
Q148. 2707人中750人正解 27.7% 147.12秒 ------
Q149. 2750人中1197人正解 43.5% 53.43秒 ------
Q150. 2542人中841人正解 33.0% 387.23秒 Kathieさん キャラクター関連
Q151. 2598人中1335人正解 51.3% 25.53秒 genさん DQ4裏技
Q152. 2367人中767人正解 32.4% 9.19秒 KA7Cさん スウィートホームの基本問題。
Q153. 2314人中1117人正解 48.2% 582.01秒 ドラゴンクエスト3
Q154. 2300人中1186人正解 51.5% 1418.91秒 渡辺さん ------
Q155. 2219人中606人正解 27.3% 30.11秒 渡辺さん ------
Q156. 2232人中1279人正解 57.3% 11.61秒 ------
Q157. 2154人中440人正解 20.4% 3569.55秒 ファミ君さん ------
Q158. 2089人中290人正解 13.8% 63.97秒 shiokeiさん ------
Q159. 1782人中957人正解 53.7% 136.46秒 hirokiさん ------
Q160. 1611人中501人正解 31.0% 17.74秒 ------
Q161. 1608人中872人正解 54.2% 81.09秒 ------
Q162. 1642人中745人正解 45.3% 62.52秒 ------
Q163. 1611人中525人正解 32.5% 7.92秒 ------
Q164. 1603人中559人正解 34.8% 34.15秒 ------
Q165. 1424人中832人正解 58.4% 42.96秒 こむさん ------
Q166. 1277人中457人正解 35.7% 1983.77秒 ダゴン?さん ドラゴンクエスト3
Q167. 1021人中342人正解 33.4% 1386.74秒 Kathie タイトル関係
Q168. 967人中543人正解 56.1% 13.11秒 ------
Q169. 952人中195人正解 20.4% 392.88秒 ------
Q170. 804人中705人正解 87.6% 40.78秒 ドラゴンクエスト3より
Q171. 835人中507人正解 60.7% 297.47秒 いのっし たけしの挑戦状 白い紙
Q172. 839人中552人正解 65.7% 7.87秒 コーラルレイン ドラゴンクエストより
Q173. 505人中336人正解 66.5% 62.46秒 モエ ------
Q174. 529人中277人正解 52.3% 168.93秒 肉肉スグル 「真田十勇士」を発売したメーカーは?
Q175. 549人中291人正解 53.0% 131.65秒 belt ------
Q176. 156人中47人正解 30.1% 5.59秒 のび太郎 たけしの挑戦状
Q177. 168人中74人正解 44.0% 8.01秒 スーパーマリオ ------

qqq systems Ver2.07